Výsledková listina
| Memoriál Karla Leštiny
| Číslo závodu:
.
Datum od: 03.06.2025 |
---|
K2 dorostenci 2km - F1
Číslo jízdy: 1
Čas jízdy: 09:00 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 1 | Borecký Tadeáš - 2009 - KAD;
Křikava Vítězslav - 2009 - KAD | 00:08:51.638 | |
2 | 3 | Čech David - 2009 - KAD;
Lindauer Dan - 2011 - KAD | 00:09:04.854 | 00:00:13.216 |
3 | 2 | Rokos Matyáš - 2010 - MOD;
Kolesa Filip - 2009 - MOD | 00:09:24.953 | 00:00:33.315 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínci D 2km - F1
Číslo jízdy: 2
Čas jízdy: 09:04 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 1 | Levora Josef - 2016 - SED;
Kohout Jaroslav - 2017 - SED | 00:12:45.768 | |
2 | 2 | Hloušek Jáchym - 2017 - PDM;
Eliáš Patrik - 2016 - KKK | 00:12:58.418 | 00:00:12.649 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínci E 2km - F1
Číslo jízdy: 3
Čas jízdy: 09:08 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 7 | Beščec Daniel - 2017 - SKD;
Paulina Vojta - 2017 - JAB | 00:14:26.747 | |
2 | 5 | Zimčík Jan - 2017 - MOD;
Jůn Michal - 2017 - MOD | 00:14:41.462 | 00:00:14.715 |
3 | 4 | Levora Marek - 2018 - SED;
Planěk Daniel - 2019 - SED | 00:15:20.062 | 00:00:53.315 |
4 | 6 | Možíš Jan - 2017 - MOD;
Mácha Filip - 2019 - MOD | 00:20:57.847 | 00:06:31.100 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 juniorky 2km - F1
Číslo jízdy: 4
Čas jízdy: 09:20 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 1 | Skrovná Ema - 2007 - SED | 00:11:33.907 | |
2 | 2 | Vávrová Emanuela - 2008 - SED | 00:11:35.121 | 00:00:01.214 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 dorostenky 2km - F1
Číslo jízdy: 5
Čas jízdy: 09:24 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 14 | Mikešová Anna - 2010 - KAD | 00:09:43.231 | |
2 | 12 | Cvachoučková Anna - 2010 - SKD | 00:09:46.184 | 00:00:02.953 |
3 | 13 | Dufková Pavla - 2010 - MOD | 00:09:47.857 | 00:00:04.626 |
4 | 15 | Kůsová Barbora - 2009 - SED | 00:09:50.445 | 00:00:07.214 |
5 | 11 | Alexová Denisa - 2010 - KKK | 00:10:44.924 | 00:01:01.693 |
6 | 10 | Šimánová Lucie - 2010 - SED | 00:10:45.825 | 00:01:02.594 |
7 | 17 | Kubová Dorka - 2009 - KAD | 00:11:39.730 | 00:01:56.499 |
8 | 18 | Purmová Anna - 2010 - SOP | 00:11:46.985 | 00:02:03.754 |
9 | 16 | Berková Lenka - 2009 - JAB | 00:12:47.955 | 00:02:04.724 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínky A 2km - F1
Číslo jízdy: 6
Čas jízdy: 09:28 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 26 | Hejnová Ema - 2013 - TSE | 00:11:19.120 | |
2 | 23 | Kolářová Valérie - 2013 - PIS | 00:11:25.968 | 00:00:06.847 |
3 | 28 | Doubravová Viktorie - 2013 - TSE | 00:11:28.727 | 00:00:09.606 |
4 | 33 | Manová Elena - 2013 - SED | 00:12:01.441 | 00:00:42.320 |
5 | 31 | Šmejkalová Simona - 2013 - SED | 00:12:12.293 | 00:00:53.173 |
6 | 32 | Makuňová Aneta - 2013 - KAD | 00:12:19.371 | 00:01:00.251 |
7 | 20 | Mušková Kristýna - 2013 - SOP | 00:12:26.643 | 00:01:07.522 |
8 | 22 | Rezková Viktorie - 2013 - KKK | 00:12:33.228 | 00:01:14.107 |
9 | 30 | Kořínková Julie - 2013 - SKD | 00:13:52.846 | 00:02:33.725 |
10 | 24 | Jaklová Ema - 2013 - SED | 00:14:22.121 | 00:03:03.0 |
11 | 25 | Podhorná Hanka - 2013 - KKK | 00:14:23.330 | 00:03:04.209 |
12 | 27 | Křížová Ema - 2013 - KKK | 00:14:26.883 | 00:03:07.762 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínky B 2km - F1
Číslo jízdy: 7
Čas jízdy: 09:32 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 46 | Lomascolo Szittyay Laura - 2014 - KAD | 00:11:50.207 | |
2 | 48 | Fárová Justýna - 2014 - TSE | 00:11:55.100 | 00:00:04.893 |
3 | 43 | Píclová Kristýna - 2014 - SED | 00:11:58.552 | 00:00:08.345 |
4 | 41 | Vaclas Roxane - 2014 - SKD | 00:12:02.849 | 00:00:12.642 |
5 | 44 | Hlinovská Magdalena - 2014 - SED | 00:12:49.741 | 00:00:59.534 |
6 | 37 | Stránská Eva - 2014 - KKK | 00:13:17.780 | 00:01:27.572 |
7 | 39 | Šimonovská Kateřina - 2014 - SED | 00:13:29.727 | 00:01:39.520 |
8 | 47 | Jandová Barbora - 2014 - TSE | 00:13:33.792 | 00:01:43.585 |
9 | 42 | Zálesná Klára - 2014 - SKD | 00:14:22.868 | 00:02:32.661 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínky C 2km - F1
Číslo jízdy: 8
Čas jízdy: 09:36 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 53 | Frajtová Veronika - 2015 - KKK | 00:12:36.662 | |
2 | 54 | Reindlová Magdalena - 2015 - SED | 00:13:13.323 | 00:00:36.660 |
3 | 57 | Hlinovská Gabriela - 2015 - SED | 00:13:25.085 | 00:00:48.422 |
4 | 56 | Černá Eliška - 2015 - JAB | 00:13:27.481 | 00:00:50.818 |
5 | 55 | Vondrová Adéla - 2015 - MOD | 00:14:13.493 | 00:01:36.830 |
6 | 60 | Balounová Šárka - 2015 - SKD | 00:14:19.899 | 00:01:43.236 |
7 | 59 | Korecká Anna - 2015 - SOP | 00:14:34.874 | 00:01:58.211 |
8 | 58 | Havlíčková Mariana - 2015 - SPA | 00:15:06.066 | 00:02:29.403 |
9 | 63 | Zrůstová Kateřina - 2015 - SOP | 00:15:44.083 | 00:03:07.420 |
10 | 52 | Dvořáková Marie - 2015 - SPA | 00:15:59.083 | 00:03:22.420 |
11 | 61 | Riedlová Eliška - 2015 - MOD | 00:19:44.435 | 00:07:07.772 |
12 | 62 | Kom Karolína Marie - 2015 - SKD | 00:24:42.546 | 00:11:05.883 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínky D 2km - F1
Číslo jízdy: 9
Čas jízdy: 09:40 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 74 | Máchová Tereza - 2016 - MOD | 00:13:00.108 | |
2 | 70 | Pakštefelová Jolana - 2016 - SED | 00:14:21.043 | 00:01:20.935 |
3 | 73 | Wožniaková Vanesa - 2016 - KKK | 00:14:26.524 | 00:01:26.415 |
4 | 72 | Plaňková Nicol - 2016 - SED | 00:16:15.587 | 00:03:15.479 |
5 | 71 | Šavelová Michaela - 2017 - KKK | 00:16:18.908 | 00:03:18.800 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínky E 2km - F1
Číslo jízdy: 10
Čas jízdy: 09:44 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 5 | Reindlová Dominika - 2017 - SED | 00:15:39.837 | |
2 | 6 | Reindlová Gabriela - 2017 - SED | 00:15:44.869 | 00:00:05.32 |
3 | 4 | Dvořáková Alžběta - 2017 - SPA | 00:16:08.133 | 00:00:28.295 |
4 | 2 | Urbánková Marie - 2018 - SED | 00:16:52.853 | 00:01:13.16 |
5 | 3 | Novotná Viktorie - 2018 - KKK | 00:17:28.124 | 00:01:48.287 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínci A 2km - F1
Číslo jízdy: 11
Čas jízdy: 10:00 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 1 | Švestka Jan - 2013 - SED;
Hrabal Tomáš - 2013 - KAD | 00:09:49.822 | |
2 | 2 | Baloun Václav - 2013 - SKD;
Rödling Šimon - 2013 - CHO | 00:09:57.629 | 00:00:07.807 |
3 | 3 | Burda Adam - 2013 - MOD;
Dufek Hugo - 2013 - MOD | 00:11:09.382 | 00:01:19.560 |
4 | 7 | Čtvrtečka Jan - 2013 - SPA;
Dvořák Vít - 2013 - SPA | 00:11:42.661 | 00:01:52.839 |
5 | 8 | Stehlík František - 2013 - SKD;
Šindler Samuel - 2013 - TSE | 00:12:07.598 | 00:02:17.776 |
6 | 6 | Kristan Timur - 2013 - MOD;
Macek Michael - 2013 - MOD | 00:12:22.845 | 00:02:33.23 |
7 | 4 | Razím Luděk - 2013 - SED;
Drda Matyáš - 2015 - SED | 00:12:48.293 | 00:02:58.471 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 žáci 2km - F1
Číslo jízdy: 12
Čas jízdy: 10:04 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 10 | Vaňas Mikuláš - 2011 - KKK;
Hlad Daniel - 2011 - CHO | 00:09:09.950 | |
2 | 16 | Špíšek Vojtěch - 2011 - SPA;
Zimčík Martin - 2011 - MOD | 00:09:12.398 | 00:00:02.448 |
3 | 15 | Černý Jan Antonín - 2012 - SPA;
Tešovič Antonín - 2013 - SPA | 00:09:24.983 | 00:00:15.32 |
4 | 11 | Kučera Jáchym - 2012 - SPA;
Čakrt Kryštof - 2011 - SPA | 00:09:42.558 | 00:00:32.607 |
5 | 12 | Brožík Jakub - 2012 - SPA;
Špíšek Michal - 2012 - SPA | 00:10:39.670 | 00:01:29.720 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 žačky 2km - F1
Číslo jízdy: 13
Čas jízdy: 10:08 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 98 | Zubková Eliška - 2011 - KAD | 00:10:36.500 | |
2 | 78 | Teistlerová Nela - 2011 - SED | 00:10:40.445 | 00:00:03.944 |
3 | 85 | Lomascolo Szittyay Chiara - 2011 - KAD | 00:10:43.509 | 00:00:07.8 |
4 | 90 | Vacková Františka - 2012 - MOD | 00:10:47.844 | 00:00:11.343 |
5 | 93 | Špíšková Barbora - 2012 - SPA | 00:10:53.693 | 00:00:17.192 |
6 | 91 | Rybáková Elen - 2012 - SED | 00:10:54.605 | 00:00:18.104 |
7 | 84 | Stevenson Elisabeth Eve - 2012 - JAB | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
7 | 89 | Mušková Šárka - 2011 - SOP | 00:10:58.741 | 00:00:22.240 |
8 | 83 | Pospíchalová Aneta - 2012 - KAD | 00:11:13.157 | 00:00:36.656 |
9 | 92 | Vávrová Amálie - 2011 - JAB | 00:11:22.757 | 00:00:46.256 |
17 | 79 | Vondrová Eliška - 2011 - MOD | 00:19:37.516 | 00:09:01.15 |
18 | 86 | Peroutková Eliška - 2012 - JAB | 00:19:55.677 | 00:09:19.176 |
19 | 87 | Kosmáková Daniela - 2011 - JAB | 00:19:58.148 | 00:09:21.647 |
20 | 97 | Staňková Johana - 2011 - SOP | 00:20:13.276 | 00:09:36.775 |
21 | 88 | Stránská Kateřina - 2012 - KKK | 00:20:18.724 | 00:09:42.223 |
22 | 95 | Svolinská Julie - 2012 - JAB | 00:20:24.004 | 00:09:47.503 |
23 | 80 | Manová Adéla - 2011 - SED | 00:20:26.132 | 00:09:49.631 |
24 | 81 | Krendželáková Veronika - 2012 - SED | 00:20:29.932 | 00:09:53.432 |
25 | 82 | Foldová Kateřina - 2012 - KAD | 00:20:32.396 | 00:09:55.895 |
26 | 94 | Košíková Barbora - 2011 - SPA | 00:20:35.644 | 00:09:59.144 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínci B 2km - F1
Číslo jízdy: 14
Čas jízdy: 10:12 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 26 | Fárová Justýna - 2014 - TSE;
Kafka Ondřej - 2014 - TSE | 00:11:27.828 | |
2 | 18 | Urban Norbert - 2014 - LOB;
Lindauer Tom - 2014 - KAD | 00:11:34.349 | 00:00:06.520 |
3 | 22 | Hloušek Ondřej - 2014 - PDM;
Luknár Adam - 2014 - KKK | 00:11:59.108 | 00:00:31.279 |
4 | 23 | Teistler Jáchym - 2014 - SED;
Horák Herbert - 2014 - SED | 00:12:21.597 | 00:00:53.769 |
5 | 19 | Kučera Šimon - 2014 - SPA;
Nožka Matyáš - 2014 - SPA | 00:12:50.108 | 00:01:22.280 |
6 | 27 | Hadraba Lukáš - 2012 - TSE;
Jandová Barbora - 2014 - TSE | 00:14:09.932 | 00:02:42.104 |
7 | 25 | Kořínek Šimon - 2015 - SKD;
Šavel Jakub - 2014 - KKK | 00:15:57.613 | 00:05:29.784 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 muži 2km - F1
Číslo jízdy: 15
Čas jízdy: 10:20 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 1 | Voronič Michal - 2000 - JAB | 00:09:20.326 | |
2 | 3 | Kolesa Vojtěch - 2000 - MOD | 00:09:25.382 | 00:00:05.56 |
3 | 2 | Kodet Jan - 2006 - SED | 00:09:40.718 | 00:00:20.392 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 junioři 2km - F1
Číslo jízdy: 16
Čas jízdy: 10:24 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 6 | Navrátil Robert - 2007 - MOD | 00:09:45.726 | |
2 | 8 | Lazák Tomáš - 2007 - MOD | 00:10:00.310 | 00:00:14.584 |
3 | 7 | Adamec Filip - 2007 - JAB | 00:10:02.190 | 00:00:16.464 |
Postup: |
Poznámka: |
C1 všichni 2km - F1
Číslo jízdy: 17
Čas jízdy: 10:28 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 3 | Neumanová Natálie - 2008 - KKK | 00:11:25.792 | |
2 | 2 | Němec Kristián - 2012 - SOP | 00:15:42.476 | 00:04:16.684 |
3 | 4 | Zálesný Adam - 2013 - SKD | 00:23:11.564 | 00:11:45.772 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 ženy a veteránky 2km - F1
Číslo jízdy: 18
Čas jízdy: 10:32 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 2 | Stengelová Denisa - 2003 - SPA | 00:10:02.469 | |
2 | 1 | Bártová Zdeňka - 1969 - JAB | 00:12:00.389 | 00:01:57.919 |
3 | 3 | Pelantová Lenka - 1973 - JAB | 00:12:24.789 | 00:02:22.319 |
4 | 4 | Reindlová Jana - 1987 - SED | 00:14:02.469 | 00:03:59.999 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínci C 2km - F1
Číslo jízdy: 19
Čas jízdy: 10:36 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 2 | Vacek Albert - 2015 - MOD;
Vitvar Miroslav - 2015 - MOD | 00:12:37.484 | |
2 | 1 | Fexa Daniel - 2015 - SPA;
Procházka Jan - 2015 - SPA | 00:13:21.036 | 00:00:43.552 |
3 | 5 | Stevenson Tobias Elijah - 2015 - JAB;
Šáranský Marek - 2016 - PPL | 00:13:35.413 | 00:00:57.928 |
4 | 3 | Beščec Michael - 2015 - SKD;
Hašek Benedikt - 2015 - SKD | 00:17:23.596 | 00:04:46.112 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 dorostenci 2km - F1
Číslo jízdy: 20
Čas jízdy: 10:40 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 4 | Borecký Tadeáš - 2009 - KAD | 00:09:49.404 | |
2 | 1 | Křikava Vítězslav - 2009 - KAD | 00:09:51.268 | 00:00:01.863 |
3 | 2 | Rokos Matyáš - 2010 - MOD | 00:10:21.903 | 00:00:32.498 |
4 | 7 | Čech David - 2009 - KAD | 00:10:30.684 | 00:00:41.280 |
5 | 6 | Neužil Vojtěch - 2010 - SPA | 00:10:55.243 | 00:01:05.839 |
6 | 8 | Kolesa Filip - 2009 - MOD | 00:11:02.537 | 00:01:13.132 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 žáci 2km - F1
Číslo jízdy: 22
Čas jízdy: 10:54 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 30 | Vaňas Mikuláš - 2011 - KKK | 00:09:55.404 | |
2 | 22 | Černý Antonín Jan - 2012 - SPA | 00:09:59.437 | 00:00:04.33 |
3 | 25 | Špíšek Vojtěch - 2011 - SPA | 00:10:02.125 | 00:00:06.721 |
4 | 27 | Lindauer Dan - 2011 - KAD | 00:10:29.877 | 00:00:34.472 |
5 | 29 | Čakrt Kryštof - 2011 - SPA | 00:10:33.365 | 00:00:37.960 |
6 | 21 | Zýka Jan - 2011 - SED | 00:11:14.485 | 00:01:19.80 |
7 | 31 | Kučera Jáchym - 2012 - SPA | 00:11:28.660 | 00:01:33.255 |
8 | 28 | Špíšek Michal - 2012 - SPA | 00:12:22.437 | 00:02:27.33 |
9 | 33 | Šedivec Bořek - 2012 - SED | 00:14:23.076 | 00:04:27.672 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 žačky 2km - F1
Číslo jízdy: 23
Čas jízdy: 10:58 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 26 | Lomascolo Szittyay Chiara - 2011 - KAD;
Zubková Eliška - 2011 - KAD | 00:09:52.038 | |
2 | 20 | Rybáková Elen - 2012 - SED;
Stevenson Elisabeth Eve - 2012 - JAB | 00:09:55.294 | 00:00:03.256 |
3 | 24 | Špíšková Barbora - 2012 - SPA;
Košíková Barbora - 2011 - SPA | 00:10:01.294 | 00:00:09.256 |
4 | 22 | Foldová Kateřina - 2012 - KAD;
Pospíchalová Aneta - 2012 - KAD | 00:10:18.766 | 00:00:26.728 |
5 | 27 | Mušková Šárka - 2011 - SOP;
Staňková Johana - 2011 - SOP | 00:10:22.709 | 00:00:30.671 |
6 | 25 | Kosmáková Daniela - 2011 - JAB;
Vávrová Amálie - 2011 - JAB | 00:10:35.326 | 00:00:43.288 |
7 | 28 | Vondrová Eliška - 2011 - MOD;
Vacková Františka - 2012 - MOD | 00:10:55.510 | 00:01:03.472 |
8 | 23 | Peroutková Eliška - 2012 - JAB;
Svolinská Julie - 2012 - JAB | 00:12:21.630 | 00:02:29.592 |
9 | 21 | Krendželáková Veronika - 2012 - SED;
Manová Adéla - 2011 - SED | 00:12:37.941 | 00:02:45.903 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 juniorky a dorostenky 2km - F1
Číslo jízdy: 24
Čas jízdy: 11:02 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 36 | Cvachoučková Anna - 2010 - SKD;
Mikešová Anna - 2010 - KAD | 00:09:22.639 | |
2 | 40 | Alexová Denisa - 2010 - KKK;
Teistlerová Nela - 2011 - SED | 00:09:54.243 | 00:00:31.604 |
3 | 33 | Skrovná Ema - 2007 - SED;
Vávrová Emanuela - 2008 - SED | 00:10:25.866 | 00:01:03.227 |
4 | 39 | Dufková Pavla - 2010 - MOD;
Purmová Anna - 2010 - SOP | 00:11:07.358 | 00:01:44.719 |
5 | 34 | Kůsová Barbora - 2009 - SED;
Šimánová Lucie - 2010 - SED | 00:12:58.520 | 00:03:35.881 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 muži a junioři 2km - F1
Číslo jízdy: 25
Čas jízdy: 11:06 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 1 | Kodet Jan - 2006 - SED;
Voronič Michal - 2000 - JAB | 00:08:34.332 | |
2 | 2 | Lazák Tomáš - 2007 - MOD;
Navrátil Robert - 2007 - MOD | 00:09:00.713 | 00:00:26.380 |
3 | 3 | Kolesa Vojtěch - 2000 - MOD;
Ballay Rastislav - 2010 - MOD | 00:09:27.558 | 00:00:53.225 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínky A 2km - F1
Číslo jízdy: 26
Čas jízdy: 11:45 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 43 | Hejnová Ema - 2013 - TSE;
Doubravová Viktorie - 2013 - TSE | 00:10:53.628 | |
2 | 49 | Lomascolo Szittyay Laura - 2014 - KAD;
Makuňová Aneta - 2013 - KAD | 00:11:25.668 | 00:00:32.39 |
3 | 47 | Manová Elena - 2013 - SED;
Šmejkalová Simona - 2013 - SED | 00:11:32.292 | 00:00:38.664 |
4 | 50 | Jaklová Ema - 2013 - SED;
Mušková Kristýna - 2013 - SOP | 00:12:55.148 | 00:02:01.520 |
5 | 44 | Kořínková Julie - 2013 - SKD;
Podhorná Hanka - 2013 - KKK | 00:13:30.620 | 00:02:36.991 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínky B 2km - F1
Číslo jízdy: 27
Čas jízdy: 11:49 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 54 | Píclová Kristýna - 2014 - SED;
Šimonovská Kateřina - 2014 - SED | 00:11:52.525 | |
2 | 55 | Hlinovská Magdalena - 2014 - SED;
Stránská Eva - 2014 - KKK | 00:11:56.652 | 00:00:04.127 |
3 | 53 | Vaclas Roxane - 2014 - SKD;
Kom Karolína Marie - 2015 - SKD | 00:12:14.629 | 00:00:22.104 |
4 | 56 | Balounová Šárka - 2015 - SKD;
Zálesná Klára - 2014 - SKD | 00:15:00.541 | 00:03:08.15 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínci A 2km - F1
Číslo jízdy: 28
Čas jízdy: 11:53 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 50 | Švestka Jan - 2013 - SED | 00:11:09.524 | |
2 | 45 | Hrabal Tomáš - 2013 - KAD | 00:11:15.092 | 00:00:05.568 |
3 | 42 | Tešovič Antonín - 2013 - SPA | 00:11:20.965 | 00:00:11.440 |
4 | 40 | Baloun Václav - 2013 - SKD | 00:11:23.356 | 00:00:13.832 |
5 | 48 | Burda Adam - 2013 - MOD | 00:12:31.805 | 00:01:22.280 |
6 | 41 | Dufek Hugo - 2013 - MOD | 00:12:34.765 | 00:01:25.241 |
7 | 51 | Stehlík František - 2013 - SKD | 00:13:00.357 | 00:01:50.832 |
8 | 52 | Kristan Timur - 2013 - MOD | 00:13:03.797 | 00:01:54.273 |
9 | 38 | Dvořák Vít - 2013 - SPA | 00:13:09.581 | 00:02:00.56 |
10 | 44 | Korecký Vojtěch - 2013 - SOP | 00:13:44.828 | 00:02:35.304 |
11 | 39 | Macek Michael - 2013 - MOD | 00:13:49.597 | 00:02:40.72 |
12 | 37 | Razím Luděk - 2013 - SED | 00:14:04.932 | 00:02:55.408 |
13 | 46 | Šindler Samuel - 2013 - TSE | 00:14:22.100 | 00:03:12.576 |
14 | 43 | Čtvrtečka Jan - 2013 - SPA | 00:15:31.084 | 00:04:21.560 |
15 | 47 | Čvančara Ondřej - 2013 - JAB | 00:15:37.836 | 00:04:28.312 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínci B 2km - F1
Číslo jízdy: 29
Čas jízdy: 11:57 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 65 | Kafka Ondřej - 2014 - TSE | 00:12:04.892 | |
2 | 66 | Lindauer Tom - 2014 - KAD | 00:12:06.108 | 00:00:01.216 |
3 | 62 | Luknár Adam - 2014 - KKK | 00:12:52.876 | 00:00:47.984 |
4 | 68 | Teistler Jáchym - 2014 - SED | 00:13:00.892 | 00:00:56.0 |
5 | 64 | Hloušek Ondřej - 2014 - PDM | 00:13:23.372 | 00:01:18.480 |
6 | 63 | Kučera Šimon - 2014 - SPA | 00:13:27.268 | 00:01:22.376 |
7 | 61 | Urban Norbert - 2014 - LOB | 00:13:35.060 | 00:01:30.167 |
8 | 59 | Hadraba Lukáš - 2014 - TSE | 00:14:06.019 | 00:02:01.127 |
9 | 67 | Nožka Matyáš - 2014 - SPA | 00:14:10.716 | 00:02:05.824 |
10 | 60 | Horák Herbert - 2014 - SED | 00:14:56.668 | 00:02:51.775 |
11 | 56 | Havlíček Jiří - 2014 - SPA | 00:15:25.636 | 00:03:20.743 |
12 | 58 | Šavel Jakub - 2014 - KKK | 00:17:30.620 | 00:05:25.728 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínci C 2km - F1
Číslo jízdy: 30
Čas jízdy: 12:01 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 80 | Vacek Albert - 2015 - MOD | 00:12:44.373 | |
2 | 75 | Beščec Michael - 2015 - SKD | 00:13:19.549 | 00:00:35.175 |
3 | 77 | Hašek Benedikt - 2015 - SKD | 00:13:34.773 | 00:00:50.399 |
4 | 82 | Procházka Jan - 2015 - SPA | 00:14:14.060 | 00:01:29.687 |
5 | 73 | Vitvar Miroslav - 2015 - MOD | 00:15:32.140 | 00:02:47.767 |
6 | 79 | Drda Matyáš - 2015 - SED | 00:16:05.573 | 00:03:21.200 |
7 | 81 | Fexa Daniel - 2015 - SPA | 00:16:12.613 | 00:03:28.239 |
8 | 78 | Kořínek Šimon - 2015 - SKD | 00:20:21.035 | 00:07:36.662 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínci D 2km - F1
Číslo jízdy: 31
Čas jízdy: 12:05 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 88 | Levora Josef - 2016 - SED | 00:14:23.837 | |
2 | 89 | Eliáš Patrik - 2016 - KKK | 00:15:27.925 | 00:01:04.88 |
3 | 87 | Šáranský Marek - 2016 - TSE | 00:15:42.917 | 00:01:19.79 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínci E 2km - F1
Číslo jízdy: 32
Čas jízdy: 12:09 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 7 | Hloušek Jáchym - 2017 - PDM | 00:14:55.844 | |
2 | 8 | Kohout Jaroslav - 2017 - SED | 00:15:12.133 | 00:00:16.288 |
3 | 1 | Jůn Michal - 2017 - MOD | 00:15:14.524 | 00:00:18.680 |
4 | 4 | Beščec Daniel - 2017 - SKD | 00:15:19.540 | 00:00:23.696 |
5 | 6 | Paulina Vojta - 2017 - JAB | 00:18:16.828 | 00:03:20.984 |
6 | 3 | Možíš Jan - 2017 - MOD | 00:19:23.260 | 00:04:27.416 |
7 | 5 | Dušta Filip - 2017 - MOD | 00:19:53.244 | 00:04:57.400 |
8 | 2 | Zimčík Jan - 2017 - MOD | 00:19:59.060 | 00:05:03.216 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínci F 2km - F1
Číslo jízdy: 33
Čas jízdy: 12:13 ,
Datum jizdy: 08.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 95 | Planěk Daniel - 2019 - SED | 00:17:22.132 | |
2 | 93 | Levora Marek - 2018 - SED | 00:17:27.517 | 00:00:05.384 |
